001331
10.01%
最新价35.28
主力净流入0.68亿
BK1381 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 胜通能源001331 | 35.28 | 10.01% | 0.68亿 |
| 胜利股份000407 | 4.35 | 10.13% | 0.63亿 |
| 新疆火炬603080 | 19.97 | 8.24% | 0.39亿 |
| 佛燃能源002911 | 12.82 | 4.65% | 0.33亿 |
| 德龙汇能000593 | 20.55 | 6.42% | 0.16亿 |
| 国新能源600617 | 3.19 | 2.24% | 0.15亿 |
| 新奥股份600803 | 20.71 | -0.38% | 0.07亿 |
| 洪通燃气605169 | 12.32 | 2.84% | 0.06亿 |
| 百川能源600681 | 3.56 | 0.85% | 0.06亿 |
| 凯添燃气920010 | 8.96 | 3.23% | 0.05亿 |
| 长春燃气600333 | 6.13 | 0.99% | 0.04亿 |
| 美能能源001299 | 9.21 | 1.99% | 0.04亿 |
| 天壕能源300332 | 4.67 | 3.09% | 0.03亿 |
| 重庆燃气600917 | 4.72 | 0.43% | 0.03亿 |
| 皖天然气603689 | 7.79 | 1.56% | 0.02亿 |
| 深圳燃气601139 | 6.39 | 0.00% | 0.02亿 |
| 新天然气603393 | 24.01 | -0.29% | 0.01亿 |
| 万憬能源002700 | 5.50 | 2.42% | 0.01亿 |
| 蓝天燃气605368 | 6.50 | 0.00% | 0.00亿 |
| 国新B股900913 | 2.09 | 0.00% | 0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。