300961
3.44%
最新价12.33
主力净流入0.13亿
BK1390 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 深水海纳300961 | 12.33 | 3.44% | 0.13亿 |
| 中电环保300172 | 4.19 | 1.45% | 0.08亿 |
| 江南水务601199 | 5.55 | 1.83% | 0.08亿 |
| 洪城环境600461 | 8.43 | -0.94% | 0.05亿 |
| 清水源300437 | 10.03 | 3.08% | 0.03亿 |
| 博世科300422 | 3.56 | 2.30% | 0.03亿 |
| 中山公用000685 | 10.55 | -0.94% | 0.02亿 |
| 钱江生化600796 | 4.84 | 0.83% | 0.02亿 |
| 重庆水务601158 | 4.12 | 0.24% | 0.02亿 |
| 海天股份603759 | 8.27 | 2.61% | 0.02亿 |
| 联合水务603291 | 7.57 | 1.75% | 0.02亿 |
| 武汉控股600168 | 4.37 | 0.23% | 0.02亿 |
| 鹏鹞环保300664 | 4.32 | 0.00% | 0.01亿 |
| 兴源环境300266 | 1.65 | 0.61% | 0.01亿 |
| 力源科技688565 | 9.38 | 3.42% | 0.01亿 |
| 节能国祯300388 | 6.40 | -0.47% | 0.01亿 |
| 联泰环保603797 | 4.09 | -0.49% | 0.01亿 |
| 创业环保600874 | 5.63 | -0.35% | 0.01亿 |
| 舜禹股份301519 | 10.97 | 3.39% | 0.00亿 |
| 津膜科技300334 | 7.43 | 3.48% | 0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。