002164
9.99%
最新价21.91
主力净流入2.23亿
BK1396 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 宁波东力002164 | 21.91 | 9.99% | 2.23亿 |
| 瑞迪智驱301596 | 58.40 | 19.99% | 0.84亿 |
| 鼎泰高科301377 | 209.46 | 8.79% | 0.72亿 |
| 中大力德002896 | 62.78 | 3.44% | 0.68亿 |
| 锋龙股份002931 | 53.08 | 10.01% | 0.64亿 |
| 赛福天603028 | 7.95 | 9.96% | 0.59亿 |
| 长盛轴承300718 | 54.38 | 2.95% | 0.52亿 |
| 力星股份300421 | 19.43 | 2.53% | 0.43亿 |
| 杭齿前进601177 | 14.27 | 6.65% | 0.34亿 |
| 永和智控002795 | 7.59 | 10.00% | 0.33亿 |
| 东睦股份600114 | 21.99 | 1.99% | 0.33亿 |
| 欧科亿688308 | 54.04 | 8.27% | 0.29亿 |
| 金帝股份603270 | 29.44 | 5.14% | 0.28亿 |
| 龙溪股份600592 | 16.76 | 2.20% | 0.25亿 |
| 申科股份002633 | 15.52 | 9.99% | 0.24亿 |
| 通力科技301255 | 21.70 | -1.23% | 0.20亿 |
| 新锐股份688257 | 34.74 | 7.89% | 0.19亿 |
| 华锐精密688059 | 78.52 | 3.07% | 0.18亿 |
| 华丰股份605100 | 23.82 | 4.29% | 0.14亿 |
| 京城股份600860 | 8.61 | 3.86% | 0.13亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。