BK1420 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中毅达600610 | 7.55 | 1.07% | 0.04亿 |
| 佳先股份920489 | 12.59 | 2.52% | 0.01亿 |
| 迪尔化工920304 | 9.32 | 1.53% | 0.00亿 |
| 维远股份600955 | 12.36 | -0.88% | 0.00亿 |
| 恒光股份301118 | 22.84 | -0.35% | -0.00亿 |
| 中毅达B900906 | 1.96 | 0.00% | -0.00亿 |
| 金能科技603113 | 4.94 | 1.44% | -0.00亿 |
| 华尔泰001217 | 10.19 | 0.79% | -0.00亿 |
| ST兴化002109 | 2.78 | 0.00% | -0.01亿 |
| *ST柳化600423 | 2.75 | 1.85% | -0.01亿 |
| 奥克股份300082 | 8.13 | -1.45% | -0.02亿 |
| 三维化学002469 | 5.99 | -0.17% | -0.02亿 |
| 善水科技301190 | 18.57 | 0.60% | -0.03亿 |
| 江天化学300927 | 26.58 | -0.04% | -0.05亿 |
| 亚太实业000691 | 9.22 | -1.50% | -0.05亿 |
| 凯盛新材301069 | 15.97 | -1.48% | -0.06亿 |
| 三孚股份603938 | 50.36 | -3.84% | -0.38亿 |
| 卫星化学002648 | 26.34 | -1.97% | -0.76亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…