002050
2.83%
最新价36.35
主力净流入4.15亿
BK1455 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 三花智控002050 | 36.35 | 2.83% | 4.15亿 |
| 汉宇集团300403 | 9.38 | 4.22% | 0.36亿 |
| 康盛股份002418 | 3.92 | 2.89% | 0.24亿 |
| 宏昌科技301008 | 38.28 | 5.75% | 0.22亿 |
| 三星新材603578 | 9.57 | 2.35% | 0.09亿 |
| 和而泰002402 | 16.87 | 1.08% | 0.08亿 |
| 星帅尔002860 | 15.87 | 2.45% | 0.08亿 |
| 秀强股份300160 | 4.26 | 1.19% | 0.03亿 |
| 远大健科920285 | 20.97 | -0.71% | 0.02亿 |
| 瑞德智能301135 | 18.32 | 5.11% | 0.02亿 |
| 朗科智能300543 | 7.59 | 2.71% | 0.02亿 |
| 联合精密001268 | 21.09 | 1.44% | 0.01亿 |
| 海达尔920699 | 43.72 | 3.16% | 0.01亿 |
| 长虹华意000404 | 6.30 | -0.16% | 0.01亿 |
| 华翔股份603112 | 16.74 | -0.95% | 0.01亿 |
| 拾比佰920768 | 6.60 | -0.30% | 0.01亿 |
| 合肥高科920718 | 10.12 | 0.80% | 0.00亿 |
| 立霸股份603519 | 14.70 | 0.96% | 0.00亿 |
| 珠城科技301280 | 36.04 | 2.59% | 0.00亿 |
| 振邦智能003028 | 24.99 | 1.67% | 0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。