002076
9.90%
最新价2.22
主力净流入0.87亿
BK1460 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 星光股份002076 | 2.22 | 9.90% | 0.87亿 |
| 海洋王002724 | 13.05 | -0.99% | 0.17亿 |
| 得邦照明603303 | 27.99 | -0.74% | 0.14亿 |
| 民爆光电301362 | 73.95 | 5.04% | 0.04亿 |
| 欧普照明603515 | 14.94 | -1.06% | 0.01亿 |
| 联域股份001326 | 83.00 | 2.57% | 0.01亿 |
| 格利尔920641 | 12.80 | -0.31% | 0.01亿 |
| 恒太照明920339 | 8.71 | -0.46% | 0.01亿 |
| 立达信605365 | 13.54 | 0.89% | 0.01亿 |
| 粤照明B200541 | 1.81 | -1.09% | 0.00亿 |
| 三雄极光300625 | 9.06 | 3.07% | -0.01亿 |
| 佛山照明000541 | 5.29 | -1.49% | -0.01亿 |
| 小崧股份002723 | 7.19 | 3.60% | -0.03亿 |
| 勤上股份002638 | 4.42 | 1.14% | -0.04亿 |
| 阳光照明600261 | 6.25 | 6.84% | -2.10亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。