002811
-0.60%
最新价21.67
主力净流入0.67亿
BK1478 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 郑中设计002811 | 21.67 | -0.60% | 0.67亿 |
| 东易日盛002713 | 8.48 | 9.99% | 0.31亿 |
| 中天精装002989 | 19.32 | 3.43% | 0.12亿 |
| 恒尚节能603137 | 16.43 | 2.69% | 0.05亿 |
| 豪尔赛002963 | 17.97 | 3.57% | 0.03亿 |
| 亚厦股份002375 | 3.53 | 1.15% | 0.03亿 |
| 名雕股份002830 | 13.36 | 4.87% | 0.02亿 |
| 科新发展600234 | 17.13 | 3.57% | 0.02亿 |
| 江河集团601886 | 12.15 | 2.02% | 0.00亿 |
| *ST利达603828 | 4.55 | -1.30% | -0.00亿 |
| *ST美芝002856 | 17.01 | -1.05% | -0.02亿 |
| 维业股份300621 | 6.20 | 3.33% | -0.03亿 |
| 全筑股份603030 | 1.81 | 1.69% | -0.03亿 |
| 名家汇300506 | 3.41 | 0.29% | -0.03亿 |
| 广田集团002482 | 1.18 | 0.85% | -0.04亿 |
| *ST建艺002789 | 9.15 | -0.97% | -0.05亿 |
| 海南发展002163 | 6.90 | -0.14% | -0.07亿 |
| 宝鹰股份002047 | 2.74 | -0.36% | -0.09亿 |
| *ST瑞和002620 | 5.17 | -8.01% | -0.23亿 |
| 德才股份605287 | 51.88 | -4.98% | -0.47亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。