600201
0.83%
最新价12.11
主力净流入0.04亿
BK1501 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 生物股份600201 | 12.11 | 0.83% | 0.04亿 |
| 普莱柯603566 | 9.28 | 0.00% | 0.01亿 |
| 中牧股份600195 | 6.13 | -0.97% | 0.01亿 |
| 驱动力920275 | 5.64 | 0.36% | 0.00亿 |
| 大禹生物920970 | 5.82 | 0.34% | 0.00亿 |
| 金河生物002688 | 4.62 | 0.22% | 0.00亿 |
| 永顺生物920729 | 6.15 | -0.65% | 0.00亿 |
| 科前生物688526 | 11.48 | -1.20% | -0.01亿 |
| 申联生物688098 | 7.24 | 0.00% | -0.01亿 |
| 绿康生化002868 | 18.63 | 0.16% | -0.03亿 |
| 回盛生物300871 | 17.54 | -0.28% | -0.04亿 |
| 瑞普生物300119 | 16.60 | -1.31% | -0.06亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。