002086
1.52%
最新价4.69
主力净流入0.23亿
BK1505 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 东方海洋002086 | 4.69 | 1.52% | 0.23亿 |
| 中粮糖业600737 | 12.35 | -0.56% | 0.08亿 |
| 保龄宝002286 | 8.97 | 2.16% | 0.08亿 |
| 中粮科技000930 | 4.75 | -0.63% | 0.07亿 |
| 双塔食品002481 | 4.42 | 0.45% | 0.04亿 |
| 永顺泰001338 | 8.40 | 1.08% | 0.03亿 |
| 欧福蛋业920371 | 6.06 | -0.16% | 0.00亿 |
| 佳沃食品300268 | 9.81 | 2.29% | -0.01亿 |
| 一致魔芋920273 | 15.95 | -1.48% | -0.01亿 |
| 祖名股份003030 | 22.95 | 0.92% | -0.01亿 |
| 华资实业600191 | 7.77 | -0.38% | -0.02亿 |
| *ST广糖000911 | 4.72 | 0.00% | -0.02亿 |
| 晨光生物300138 | 12.45 | -1.58% | -0.06亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。