002303
3.81%
最新价4.91
主力净流入0.36亿
BK1535 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 美盈森002303 | 4.91 | 3.81% | 0.36亿 |
| 龙利得300883 | 5.88 | 6.33% | 0.19亿 |
| 陕西金叶000812 | 3.70 | 3.64% | 0.14亿 |
| 合兴包装002228 | 2.99 | 2.05% | 0.07亿 |
| 环球印务002799 | 6.63 | 3.27% | 0.03亿 |
| *ST集友603429 | 7.25 | 5.69% | 0.02亿 |
| 众鑫股份603091 | 45.15 | -1.20% | 0.01亿 |
| 南王科技301355 | 10.63 | 4.42% | 0.01亿 |
| 新宏泽002836 | 10.08 | 1.51% | 0.01亿 |
| 新巨丰301296 | 6.12 | 0.49% | 0.00亿 |
| 佳合科技920392 | 11.82 | -1.99% | 0.00亿 |
| 中荣股份301223 | 15.68 | 0.77% | -0.00亿 |
| 柏星龙920075 | 14.85 | -2.62% | -0.00亿 |
| 衢州东峰601515 | 2.92 | 0.69% | -0.01亿 |
| 劲嘉股份002191 | 3.19 | 0.31% | -0.02亿 |
| 翔港科技603499 | 10.68 | 0.85% | -0.03亿 |
| 上海艾录301062 | 6.09 | 1.33% | -0.04亿 |
| 大胜达603687 | 13.44 | 0.60% | -0.07亿 |
| 裕同科技002831 | 27.40 | 2.62% | -0.08亿 |
| 永吉股份603058 | 8.80 | 3.04% | -0.23亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。