600710
-0.54%
最新价10.97
主力净流入0.04亿
BK1550 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 苏美达600710 | 10.97 | -0.54% | 0.04亿 |
| 苏豪汇鸿600981 | 2.33 | 0.43% | 0.00亿 |
| 物产环能603071 | 11.88 | -1.00% | 0.00亿 |
| 苏豪时尚600287 | 4.63 | 2.21% | 0.00亿 |
| 苏豪弘业600128 | 7.89 | 1.41% | -0.01亿 |
| 云维股份600725 | 2.99 | -0.33% | -0.02亿 |
| 凯瑞德002072 | 6.26 | 0.48% | -0.03亿 |
| 五矿发展600058 | 8.56 | -0.12% | -0.03亿 |
| 怡 亚 通002183 | 3.81 | 0.53% | -0.03亿 |
| 东方创业600278 | 7.80 | -4.76% | -0.03亿 |
| 江苏国泰002091 | 7.72 | -1.03% | -0.07亿 |
| 厦门信达000701 | 6.09 | 0.00% | -0.07亿 |
| 中信金属601061 | 9.35 | -0.43% | -0.10亿 |
| 中成股份000151 | 9.79 | -1.41% | -0.16亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。