000785
0.48%
最新价2.10
主力净流入0.07亿
BK1554 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 居然智家000785 | 2.10 | 0.48% | 0.07亿 |
| 华联股份000882 | 1.41 | 0.00% | 0.04亿 |
| 德必集团300947 | 13.92 | 3.88% | 0.03亿 |
| 豫园股份600655 | 4.51 | -0.44% | 0.02亿 |
| 轻纺城600790 | 3.24 | 0.62% | 0.01亿 |
| 深赛格B200058 | 1.62 | -0.61% | 0.00亿 |
| 海宁皮城002344 | 3.72 | -0.53% | -0.00亿 |
| 富森美002818 | 11.31 | 0.00% | -0.00亿 |
| 农 产 品000061 | 5.65 | 0.18% | -0.01亿 |
| 美凯龙601828 | 2.01 | -0.50% | -0.02亿 |
| 御银股份002177 | 5.18 | 0.19% | -0.03亿 |
| 丽尚国潮600738 | 4.05 | 1.25% | -0.03亿 |
| 锦和商管603682 | 8.68 | -0.57% | -0.04亿 |
| 浙江东日600113 | 24.29 | 0.08% | -0.05亿 |
| 汇通能源600605 | 28.60 | -0.56% | -0.14亿 |
| 深 赛 格000058 | 6.96 | 0.58% | -0.16亿 |
| 全新好000007 | 9.76 | 4.39% | -0.17亿 |
| 小商品城600415 | 12.04 | -1.31% | -0.30亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。