000819
-1.02%
最新价11.69
主力净流入0.07亿
BK1570 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 岳阳兴长000819 | 11.69 | -1.02% | 0.07亿 |
| 东华能源002221 | 5.05 | 0.00% | 0.02亿 |
| 茂化实华000637 | 3.80 | 1.88% | 0.01亿 |
| 新叶股份002476 | 4.25 | 1.67% | 0.01亿 |
| 渤海化学600800 | 2.92 | 0.00% | 0.00亿 |
| 大庆华科000985 | 15.99 | 2.24% | -0.00亿 |
| 国创高新002377 | 2.46 | 3.36% | -0.01亿 |
| 康普顿603798 | 12.06 | -0.90% | -0.01亿 |
| 宇新股份002986 | 10.03 | -0.20% | -0.02亿 |
| 万邦达300055 | 4.83 | 1.05% | -0.03亿 |
| 桐昆股份601233 | 22.71 | -0.79% | -0.04亿 |
| 宝利国际300135 | 3.37 | 0.00% | -0.04亿 |
| 齐翔腾达002408 | 4.32 | 0.00% | -0.05亿 |
| 博汇股份300839 | 14.62 | 0.00% | -0.16亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。