BK1601 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 光正眼科002524 | 3.95 | 1.28% | 0.03亿 |
| 华厦眼科301267 | 14.74 | 0.20% | 0.01亿 |
| 何氏眼科301103 | 15.71 | 0.00% | 0.01亿 |
| 美年健康002044 | 4.33 | -0.46% | -0.02亿 |
| 皓宸医疗002622 | 2.53 | 2.02% | -0.02亿 |
| 新里程002219 | 2.11 | -0.47% | -0.03亿 |
| 普瑞眼科301239 | 30.91 | 0.19% | -0.04亿 |
| 国际医学000516 | 4.18 | -0.24% | -0.05亿 |
| 通策医疗600763 | 32.60 | 0.52% | -0.06亿 |
| ST中珠600568 | 2.41 | 2.55% | -0.06亿 |
| 澳洋健康002172 | 5.03 | -1.57% | -0.07亿 |
| 盈康生命300143 | 7.26 | 0.55% | -0.07亿 |
| 三博脑科301293 | 48.89 | -0.47% | -0.13亿 |
| 爱尔眼科300015 | 7.95 | -0.63% | -0.15亿 |
| 创新医疗002173 | 17.53 | -0.90% | -0.17亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…