002142
-0.85%
最新价33.97
主力净流入1.26亿
BK1609 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 宁波银行002142 | 33.97 | -0.85% | 1.26亿 |
| 杭州银行600926 | 17.20 | -0.75% | 0.59亿 |
| 江苏银行600919 | 12.81 | -0.31% | 0.26亿 |
| 成都银行601838 | 20.22 | -0.54% | 0.11亿 |
| 南京银行601009 | 12.49 | -0.16% | 0.09亿 |
| 西安银行600928 | 3.84 | 0.52% | 0.04亿 |
| 重庆银行601963 | 11.24 | -0.09% | 0.01亿 |
| 苏州银行002966 | 9.52 | -0.73% | -0.02亿 |
| 兰州银行001227 | 2.14 | -0.93% | -0.02亿 |
| 齐鲁银行601665 | 6.71 | 2.13% | -0.04亿 |
| 长沙银行601577 | 10.10 | 0.10% | -0.08亿 |
| 郑州银行002936 | 1.80 | -0.55% | -0.09亿 |
| 厦门银行601187 | 6.68 | -0.74% | -0.11亿 |
| 北京银行601169 | 5.97 | -0.17% | -0.12亿 |
| 青岛银行002948 | 6.32 | 0.64% | -0.15亿 |
| 贵阳银行601997 | 5.92 | -0.34% | -0.28亿 |
| 上海银行601229 | 8.27 | -1.08% | -0.43亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。