002532
-1.57%
最新价11.29
主力净流入1.01亿
BK1613 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 天山铝业002532 | 11.29 | -1.57% | 1.01亿 |
| 云铝股份000807 | 23.41 | -1.31% | 0.47亿 |
| 中孚实业600595 | 5.33 | -1.66% | 0.27亿 |
| 南山铝业600219 | 4.28 | -0.93% | 0.20亿 |
| 宜安科技300328 | 11.99 | 1.10% | 0.12亿 |
| 顺博合金002996 | 5.78 | 2.12% | 0.05亿 |
| 永茂泰605208 | 12.14 | 0.58% | 0.03亿 |
| 富邦新材600768 | 12.14 | 2.62% | -0.00亿 |
| 鑫源智造600615 | 8.80 | 3.90% | -0.01亿 |
| 怡球资源601388 | 3.06 | -0.33% | -0.01亿 |
| 亚太科技002540 | 4.84 | 0.41% | -0.01亿 |
| 创新新材600361 | 3.35 | -0.30% | -0.01亿 |
| 丽岛新材603937 | 10.54 | 2.13% | -0.01亿 |
| 华峰铝业601702 | 13.11 | -0.46% | -0.02亿 |
| 和胜股份002824 | 18.80 | 1.73% | -0.02亿 |
| 永杰新材603271 | 34.89 | -1.38% | -0.03亿 |
| 鑫铂股份003038 | 10.55 | -0.09% | -0.04亿 |
| 万顺新材300057 | 5.39 | 0.37% | -0.07亿 |
| 中国铝业601600 | 8.14 | -2.40% | -0.07亿 |
| 银邦股份300337 | 8.91 | -0.78% | -0.08亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。