BK0451 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 绿地控股600606 | 1.32 | 3.13% | 0.37亿 |
| 深物业A000011 | 8.93 | 6.44% | 0.13亿 |
| 天保基建000965 | 3.22 | 1.90% | 0.08亿 |
| 天健集团000090 | 3.48 | 1.75% | 0.08亿 |
| 三湘印象000863 | 4.64 | 2.20% | 0.07亿 |
| 金科股份000656 | 1.22 | 3.39% | 0.06亿 |
| 金 融 街000402 | 2.45 | 0.82% | 0.06亿 |
| 招商蛇口001979 | 6.67 | -0.89% | 0.06亿 |
| 华发股份600325 | 2.36 | -0.42% | 0.06亿 |
| 保利发展600048 | 5.04 | 0.60% | 0.05亿 |
| 荣盛发展002146 | 1.15 | 0.88% | 0.05亿 |
| 深振业A000006 | 6.87 | 1.93% | 0.05亿 |
| 电子城600658 | 4.04 | 1.00% | 0.05亿 |
| 金地集团600383 | 2.15 | 0.00% | 0.04亿 |
| 粤宏远A000573 | 3.69 | 1.10% | 0.04亿 |
| 荣安地产000517 | 2.01 | 0.50% | 0.03亿 |
| 市北高新600604 | 4.51 | 1.12% | 0.03亿 |
| 南京高科600064 | 7.74 | -0.26% | 0.03亿 |
| *ST华幸600340 | 1.07 | 0.00% | 0.03亿 |
| 苏宁环球000718 | 1.94 | 0.52% | 0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…