600639
0.54%
最新价9.30
主力净流入0.04亿
BK1344 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 浦东金桥600639 | 9.30 | 0.54% | 0.04亿 |
| 中新集团601512 | 7.77 | 0.78% | 0.01亿 |
| ST海泰600082 | 3.27 | 1.55% | 0.01亿 |
| 空港股份600463 | 7.17 | 2.72% | 0.01亿 |
| 外高桥600648 | 8.65 | 1.41% | 0.01亿 |
| 电子城600658 | 3.52 | 1.44% | 0.00亿 |
| 临港B股900928 | 5.45 | -0.55% | 0.00亿 |
| 外高B股900912 | 6.15 | 0.33% | 0.00亿 |
| 金桥B股900911 | 6.79 | -0.15% | 0.00亿 |
| 市北B股900902 | 1.55 | -0.64% | 0.00亿 |
| 上海临港600848 | 8.08 | 0.12% | -0.02亿 |
| 市北高新600604 | 4.28 | 0.94% | -0.02亿 |
| *ST华幸600340 | 1.12 | -0.88% | -0.02亿 |
| 张江高科600895 | 25.08 | -0.32% | -0.02亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。