BK0910 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 杰瑞股份002353 | 121.40 | 1.18% | 0.92亿 |
| 高凯技术688835 | 334.21 | 0.36% | 0.90亿 |
| 正帆科技688596 | 65.36 | 0.80% | 0.74亿 |
| 腾信精密920298 | 69.60 | 8.24% | 0.59亿 |
| 凯格精机301338 | 100.46 | -2.18% | 0.19亿 |
| 燕麦科技688312 | 50.15 | -2.13% | 0.18亿 |
| 华伍股份300095 | 9.01 | 1.35% | 0.17亿 |
| 花溪科技920895 | 25.97 | 19.40% | 0.17亿 |
| 汇成真空301392 | 172.08 | -1.31% | 0.17亿 |
| 芯碁微装688630 | 431.20 | -0.42% | 0.16亿 |
| 泰坦股份003036 | 55.45 | 0.02% | 0.15亿 |
| 大连重工002204 | 5.50 | -0.54% | 0.14亿 |
| 德固特300950 | 18.57 | 5.93% | 0.14亿 |
| 高澜股份300499 | 38.26 | 0.21% | 0.13亿 |
| 巨轮智能002031 | 5.12 | 1.19% | 0.12亿 |
| 凌云光688400 | 46.41 | 0.67% | 0.11亿 |
| 润邦股份002483 | 6.02 | 2.03% | 0.10亿 |
| 通用电梯300931 | 16.53 | 6.03% | 0.10亿 |
| 振华重工600320 | 4.14 | -0.24% | 0.09亿 |
| 伊之密300415 | 18.91 | 0.69% | 0.07亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…