BK1405 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 高凯技术688835 | 334.21 | 0.36% | 0.90亿 |
| 正帆科技688596 | 65.36 | 0.80% | 0.74亿 |
| 凯格精机301338 | 100.46 | -2.18% | 0.19亿 |
| 燕麦科技688312 | 50.15 | -2.13% | 0.18亿 |
| 汇成真空301392 | 172.08 | -1.31% | 0.17亿 |
| 芯碁微装688630 | 431.20 | -0.42% | 0.16亿 |
| 高澜股份300499 | 38.26 | 0.21% | 0.13亿 |
| 巨轮智能002031 | 5.12 | 1.19% | 0.12亿 |
| 凌云光688400 | 46.41 | 0.67% | 0.11亿 |
| 伊之密300415 | 18.91 | 0.69% | 0.07亿 |
| 弘亚数控002833 | 17.82 | 0.91% | 0.04亿 |
| 日联科技688531 | 141.20 | -1.84% | 0.03亿 |
| 华依科技688071 | 32.05 | 0.16% | 0.02亿 |
| 泰林生物300813 | 21.95 | 10.58% | 0.02亿 |
| 软控股份002073 | 5.71 | 1.24% | 0.02亿 |
| 国机通用600444 | 13.94 | 1.83% | 0.02亿 |
| 天奇股份002009 | 15.52 | 0.45% | 0.02亿 |
| 百胜智能301083 | 13.47 | 1.05% | 0.02亿 |
| 江顺科技001400 | 76.09 | 0.86% | 0.02亿 |
| 博亚精工300971 | 16.90 | 0.36% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…