BK1030 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 卧龙电驱600580 | 27.09 | 1.54% | 0.40亿 |
| 康平科技300907 | 54.33 | 0.65% | 0.21亿 |
| 兆威机电003021 | 68.43 | 2.29% | 0.17亿 |
| 鸣志电器603728 | 48.18 | 1.41% | 0.14亿 |
| 星德胜603344 | 23.90 | 5.47% | 0.03亿 |
| 华阳智能301502 | 51.50 | 3.48% | 0.02亿 |
| 祥明智能301226 | 29.70 | 1.64% | 0.02亿 |
| 佳电股份000922 | 11.94 | 0.34% | 0.02亿 |
| 八方股份603489 | 28.84 | 1.98% | 0.01亿 |
| 三协电机920100 | 28.97 | 0.73% | 0.01亿 |
| 神力股份603819 | 15.70 | 0.32% | 0.01亿 |
| 方正电机002196 | 10.01 | 1.42% | 0.01亿 |
| 迪贝电气603320 | 17.80 | 0.51% | 0.00亿 |
| 晨光电机920011 | 17.66 | -0.56% | 0.00亿 |
| 凯中精密002823 | 12.52 | -0.48% | 0.00亿 |
| 华瑞股份300626 | 27.40 | 0.37% | -0.00亿 |
| 奕帆传动301023 | 28.17 | 2.36% | -0.01亿 |
| 科力尔002892 | 8.60 | 0.12% | -0.01亿 |
| 安乃达603350 | 27.68 | 0.62% | -0.01亿 |
| 华新精科603370 | 27.07 | -1.56% | -0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…