600580
1.69%
最新价24.70
主力净流入0.33亿
BK1307 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 卧龙电驱600580 | 24.70 | 1.69% | 0.33亿 |
| 中电电机603988 | 17.80 | 5.95% | 0.21亿 |
| 科力尔002892 | 9.61 | 2.45% | 0.19亿 |
| 方正电机002196 | 9.96 | 2.68% | 0.11亿 |
| 大洋电机002249 | 7.92 | 1.02% | 0.06亿 |
| 奕帆传动301023 | 30.89 | 2.39% | 0.05亿 |
| 康平科技300907 | 43.94 | 4.94% | 0.05亿 |
| 八方股份603489 | 26.40 | 1.34% | 0.04亿 |
| 佳电股份000922 | 9.84 | 0.82% | 0.03亿 |
| 湘电股份600416 | 8.21 | 0.49% | 0.01亿 |
| 晨光电机920011 | 18.10 | 0.67% | 0.01亿 |
| 安乃达603350 | 28.84 | 1.12% | 0.01亿 |
| 迪贝电气603320 | 16.20 | 2.99% | -0.00亿 |
| 通达动力002576 | 14.68 | 3.67% | -0.01亿 |
| 祥明智能301226 | 32.64 | -4.73% | -0.03亿 |
| 星德胜603344 | 20.49 | 1.59% | -0.03亿 |
| 三协电机920100 | 27.60 | 0.73% | -0.03亿 |
| 微光股份002801 | 27.06 | 1.73% | -0.04亿 |
| 华新精科603370 | 26.59 | 0.83% | -0.04亿 |
| 神力股份603819 | 13.34 | 1.91% | -0.05亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。