BK1222 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中视传媒600088 | 16.20 | 7.64% | 0.65亿 |
| 捷成股份300182 | 5.02 | 1.62% | 0.33亿 |
| 欢瑞世纪000892 | 4.54 | 3.89% | 0.30亿 |
| 幸福蓝海300528 | 13.99 | 2.87% | 0.13亿 |
| 儒意电影002739 | 8.47 | -0.24% | 0.12亿 |
| 上海电影601595 | 23.23 | 2.43% | 0.10亿 |
| 中广天择603721 | 18.57 | 1.03% | 0.07亿 |
| 百纳千成300291 | 5.39 | 4.86% | 0.07亿 |
| 华智数媒300426 | 7.22 | 1.83% | 0.02亿 |
| 横店影视603103 | 16.02 | 1.07% | 0.02亿 |
| 北京文化000802 | 3.93 | -0.25% | 0.01亿 |
| 中国电影600977 | 12.76 | 0.95% | -0.01亿 |
| 慈文传媒002343 | 5.63 | 1.44% | -0.02亿 |
| 金逸影视002905 | 8.43 | 1.20% | -0.03亿 |
| 华策影视300133 | 7.12 | 0.99% | -0.06亿 |
| 光线传媒300251 | 10.95 | 0.55% | -0.07亿 |
| 博纳影业001330 | 5.44 | 0.74% | -0.26亿 |
| ST华谊300027 | 1.79 | -10.05% | -1.30亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…