002343
4.23%
最新价10.11
主力净流入0.31亿
BK1299 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 慈文传媒002343 | 10.11 | 4.23% | 0.31亿 |
| 博纳影业001330 | 6.65 | 0.91% | 0.25亿 |
| 欢瑞世纪000892 | 5.25 | 1.35% | 0.23亿 |
| 北京文化000802 | 4.12 | 0.73% | 0.05亿 |
| ST华谊300027 | 1.59 | -1.85% | -0.02亿 |
| 中视传媒600088 | 13.65 | -0.58% | -0.05亿 |
| 华智数媒300426 | 11.23 | -3.61% | -0.07亿 |
| 百纳千成300291 | 6.94 | -2.12% | -0.09亿 |
| 中广天择603721 | 22.48 | -3.31% | -0.18亿 |
| 上海电影601595 | 43.80 | -6.47% | -0.24亿 |
| 中国电影600977 | 15.60 | -2.32% | -0.32亿 |
| 华策影视300133 | 11.24 | -5.94% | -0.72亿 |
| 捷成股份300182 | 6.15 | -1.91% | -0.88亿 |
| 光线传媒300251 | 12.62 | -3.52% | -0.90亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。