601126
2.68%
最新价31.84
主力净流入0.34亿
BK1309 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 四方股份601126 | 31.84 | 2.68% | 0.34亿 |
| 信通电子001388 | 24.54 | 0.16% | 0.21亿 |
| 宏力达688330 | 29.79 | 1.12% | 0.04亿 |
| 金智科技002090 | 8.40 | 2.07% | 0.03亿 |
| 泽宇智能301179 | 19.28 | 1.37% | 0.02亿 |
| 光格科技688450 | 27.55 | 3.88% | 0.01亿 |
| 科林电气603050 | 13.86 | 0.95% | 0.01亿 |
| 科大智能300222 | 8.57 | 1.42% | 0.01亿 |
| 派诺科技920375 | 5.80 | -0.34% | 0.00亿 |
| 殷图网联920508 | 13.23 | -0.15% | 0.00亿 |
| 新风光688663 | 43.73 | 1.32% | -0.00亿 |
| 灿能电力920299 | 12.84 | -1.98% | -0.01亿 |
| 山大电力301609 | 27.94 | -0.25% | -0.01亿 |
| 凯发电气300407 | 10.91 | 0.00% | -0.01亿 |
| 科汇股份688681 | 13.67 | 4.99% | -0.02亿 |
| 智光电气002169 | 8.75 | 0.11% | -0.02亿 |
| 智洋创新688191 | 16.57 | 1.53% | -0.03亿 |
| 国电南自600268 | 9.42 | -0.42% | -0.03亿 |
| 金冠股份300510 | 3.18 | 0.95% | -0.03亿 |
| 红相股份300427 | 5.32 | 0.57% | -0.03亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。