002028
-1.72%
最新价112.30
主力净流入0.38亿
BK1311 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 思源电气002028 | 112.30 | -1.72% | 0.38亿 |
| 中国西电601179 | 10.96 | 0.46% | 0.38亿 |
| 江苏华辰603097 | 20.75 | 8.24% | 0.17亿 |
| 崧盛股份301002 | 31.33 | 0.16% | 0.04亿 |
| 长园集团600525 | 4.06 | 1.25% | 0.03亿 |
| 安靠智电300617 | 30.50 | 0.73% | 0.02亿 |
| 美硕科技301295 | 30.49 | 4.88% | 0.02亿 |
| 森源电气002358 | 4.99 | 0.00% | 0.02亿 |
| 益坤电气920222 | 19.39 | -1.57% | 0.01亿 |
| 新特电气301120 | 12.14 | 1.34% | 0.00亿 |
| 科润智控920062 | 6.85 | -0.58% | 0.00亿 |
| 许昌智能920496 | 5.60 | -0.18% | 0.00亿 |
| 特锐德300001 | 30.14 | -0.53% | -0.00亿 |
| 西典新能603312 | 31.96 | 1.46% | -0.01亿 |
| 望变电气603191 | 11.48 | 0.09% | -0.02亿 |
| 双杰电气300444 | 7.74 | 0.78% | -0.02亿 |
| 亿能电力920046 | 17.24 | -1.99% | -0.02亿 |
| 昇辉科技300423 | 4.95 | 1.85% | -0.02亿 |
| 中能电气300062 | 5.64 | 0.00% | -0.04亿 |
| 扬电科技301012 | 20.32 | -0.29% | -0.06亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。