002975
10.00%
最新价88.30
主力净流入1.47亿
BK1407 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 博杰股份002975 | 88.30 | 10.00% | 1.47亿 |
| 科瑞技术002957 | 28.55 | 10.02% | 1.01亿 |
| 赛腾股份603283 | 42.90 | 6.64% | 0.72亿 |
| 创世纪300083 | 11.56 | 3.49% | 0.54亿 |
| 众辰科技603275 | 37.91 | 6.70% | 0.44亿 |
| 固高科技301510 | 30.53 | -0.72% | 0.24亿 |
| 禾川科技688320 | 36.34 | 7.01% | 0.15亿 |
| 凯迪股份605288 | 72.22 | 5.14% | 0.14亿 |
| 华昌达300278 | 3.81 | 2.42% | 0.14亿 |
| 捷昌驱动603583 | 28.49 | 0.81% | 0.14亿 |
| 伟创电气688698 | 48.02 | 1.09% | 0.12亿 |
| 宏英智能001266 | 38.28 | 5.83% | 0.08亿 |
| 协昌科技301418 | 30.50 | 2.42% | 0.03亿 |
| 弘讯科技603015 | 10.67 | 2.89% | 0.02亿 |
| 嘉晨智能920096 | 34.30 | 6.22% | 0.02亿 |
| 天玛智控688570 | 14.02 | 0.50% | 0.01亿 |
| 港迪技术301633 | 51.90 | 0.76% | 0.00亿 |
| 海希通讯920405 | 13.47 | -0.22% | 0.00亿 |
| 英威腾002334 | 6.35 | 1.44% | 0.00亿 |
| 星辰科技920885 | 13.21 | -0.60% | 0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。