300607
8.73%
最新价33.37
主力净流入2.19亿
BK1408 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 拓斯达300607 | 33.37 | 8.73% | 2.19亿 |
| 瑞松科技688090 | 56.25 | 5.14% | 1.28亿 |
| 埃斯顿002747 | 31.32 | 2.49% | 0.84亿 |
| 雷赛智能002979 | 58.23 | 4.02% | 0.41亿 |
| 埃夫特-U688165 | 16.89 | 7.17% | 0.32亿 |
| 三丰智能300276 | 6.65 | 3.10% | 0.28亿 |
| 机器人300024 | 13.81 | 1.69% | 0.20亿 |
| 亿嘉和603666 | 30.10 | 5.58% | 0.14亿 |
| 派斯林600215 | 6.48 | 5.02% | 0.10亿 |
| 信邦智能301112 | 28.22 | 3.11% | 0.01亿 |
| 凯尔达688255 | 24.08 | 4.06% | 0.01亿 |
| 新睿电子920211 | 81.78 | 4.15% | 0.00亿 |
| 机科股份920579 | 14.22 | 1.72% | 0.00亿 |
| 鼎智科技920593 | 23.20 | 0.39% | 0.00亿 |
| 迈赫股份301199 | 19.05 | 1.98% | 0.00亿 |
| 巨能股份920578 | 17.34 | 0.70% | -0.01亿 |
| 绿的谐波688017 | 303.00 | 0.08% | -0.01亿 |
| 景业智能688290 | 59.55 | -0.32% | -0.01亿 |
| 信捷电气603416 | 44.91 | 1.03% | -0.01亿 |
| 博实股份002698 | 11.23 | 1.63% | -0.03亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。