605566
5.92%
最新价28.29
主力净流入0.14亿
BK1423 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 福莱蒽特605566 | 28.29 | 5.92% | 0.14亿 |
| 德美化工002054 | 6.41 | 0.31% | 0.02亿 |
| 长联科技301618 | 27.79 | 1.57% | -0.01亿 |
| 万丰股份603172 | 17.55 | 3.17% | -0.01亿 |
| 锦鸡股份300798 | 7.02 | 1.45% | -0.02亿 |
| 亚邦股份603188 | 4.36 | 3.07% | -0.04亿 |
| 雅运股份603790 | 22.32 | 0.00% | -0.04亿 |
| 蓝宇股份301585 | 26.94 | 5.56% | -0.06亿 |
| 闰土股份002440 | 10.64 | -0.75% | -0.07亿 |
| 吉华集团603980 | 7.86 | 0.38% | -0.09亿 |
| 建新股份300107 | 7.28 | 2.25% | -0.10亿 |
| 安诺其300067 | 4.99 | 0.20% | -0.13亿 |
| 浙江龙盛600352 | 11.31 | -1.39% | -0.18亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。