300858
5.01%
最新价13.84
主力净流入0.11亿
BK1429 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 科拓生物300858 | 13.84 | 5.01% | 0.11亿 |
| 星湖科技600866 | 4.17 | -0.24% | 0.02亿 |
| 华恒生物688639 | 16.43 | -0.24% | 0.02亿 |
| 百龙创园605016 | 19.66 | 0.77% | 0.01亿 |
| 美农生物301156 | 10.55 | 1.83% | 0.01亿 |
| 天新药业603235 | 24.41 | -0.04% | 0.00亿 |
| 亚香股份301220 | 25.10 | 0.52% | 0.00亿 |
| 中草香料920016 | 12.09 | 0.33% | 0.00亿 |
| 润普食品920422 | 8.59 | 0.00% | -0.00亿 |
| 醋化股份603968 | 10.40 | 1.86% | -0.00亿 |
| 爱普股份603020 | 10.38 | 2.06% | -0.00亿 |
| 蔚蓝生物603739 | 11.83 | 0.34% | -0.02亿 |
| 三元生物301206 | 22.13 | -0.23% | -0.02亿 |
| 华康股份605077 | 10.22 | 0.20% | -0.02亿 |
| ST嘉必优688089 | 8.10 | 1.12% | -0.02亿 |
| 兄弟科技002562 | 4.21 | 0.24% | -0.02亿 |
| 莱茵生物002166 | 6.24 | -0.48% | -0.04亿 |
| 圣达生物603079 | 11.62 | 1.84% | -0.04亿 |
| 华业香料300886 | 23.08 | 2.67% | -0.04亿 |
| 金禾实业002597 | 21.18 | -0.42% | -0.05亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。