688787
6.82%
最新价145.59
主力净流入1.09亿
BK1444 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 海天瑞声688787 | 145.59 | 6.82% | 1.09亿 |
| 紫光股份000938 | 25.32 | 1.81% | 0.82亿 |
| 宏景科技301396 | 120.20 | 4.70% | 0.63亿 |
| 首都在线300846 | 18.05 | 4.40% | 0.40亿 |
| 新炬网络605398 | 27.18 | 5.55% | 0.25亿 |
| 达实智能002421 | 3.28 | 3.14% | 0.21亿 |
| 海量数据603138 | 16.00 | 1.46% | 0.21亿 |
| 品高股份688227 | 75.78 | 5.91% | 0.19亿 |
| 能科科技603859 | 41.00 | 1.08% | 0.17亿 |
| 云天励飞-U688343 | 51.48 | 2.75% | 0.14亿 |
| 今天国际300532 | 7.94 | 2.98% | 0.13亿 |
| 卓易信息688258 | 82.80 | -2.38% | 0.13亿 |
| 奥瑞德600666 | 3.04 | 1.67% | 0.11亿 |
| 慧辰股份688500 | 35.98 | 2.57% | 0.07亿 |
| 世纪瑞尔300150 | 4.23 | 3.42% | 0.07亿 |
| ST荣科300290 | 5.50 | 2.23% | 0.07亿 |
| 飞利信300287 | 3.52 | 1.15% | 0.06亿 |
| 科远智慧002380 | 28.50 | 2.00% | 0.06亿 |
| 光云科技688365 | 15.18 | -0.78% | 0.05亿 |
| 星图测控920116 | 39.20 | 0.44% | 0.05亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。