605598
5.36%
最新价29.66
主力净流入0.87亿
BK1477 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 上海港湾605598 | 29.66 | 5.36% | 0.87亿 |
| 志特新材300986 | 10.91 | 5.72% | 0.58亿 |
| 亚翔集成603929 | 98.00 | 4.30% | 0.23亿 |
| 能辉科技301046 | 31.04 | 6.78% | 0.11亿 |
| 深桑达A000032 | 11.40 | 1.15% | 0.04亿 |
| 罗曼股份605289 | 63.05 | 4.13% | 0.03亿 |
| 中岩大地003001 | 15.02 | 2.04% | 0.02亿 |
| 柏诚股份601133 | 17.36 | 1.88% | 0.02亿 |
| 铜冠矿建920019 | 14.12 | -0.63% | 0.01亿 |
| 中铝国际601068 | 4.06 | 0.00% | 0.01亿 |
| 永福股份300712 | 19.51 | 0.88% | 0.00亿 |
| 圣晖集成603163 | 68.51 | 1.83% | 0.00亿 |
| *ST雅博002323 | 1.16 | -4.13% | 0.00亿 |
| 华电科工601226 | 5.93 | 0.00% | -0.00亿 |
| 时空科技605178 | 58.70 | 2.05% | -0.01亿 |
| 中国海诚002116 | 6.81 | -0.87% | -0.01亿 |
| *ST中岩002542 | 1.30 | -2.26% | -0.06亿 |
| 中国中冶601618 | 2.54 | -1.93% | -0.09亿 |
| 再升科技603601 | 8.47 | -0.35% | -0.57亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。