003032
10.00%
最新价11.11
主力净流入0.50亿
BK1557 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 传智教育003032 | 11.11 | 10.00% | 0.50亿 |
| 创业黑马300688 | 31.30 | 3.95% | 0.10亿 |
| *ST高科600730 | 6.85 | 3.47% | 0.05亿 |
| 昂立教育600661 | 8.26 | 3.77% | 0.04亿 |
| 华图山鼎300492 | 19.62 | 0.31% | 0.02亿 |
| 中公教育002607 | 1.72 | 0.58% | 0.02亿 |
| 学大教育000526 | 29.45 | 1.24% | -0.00亿 |
| 行动教育605098 | 53.55 | -0.56% | -0.00亿 |
| ST东时603377 | 2.71 | -0.37% | -0.01亿 |
| *ST开元300338 | 1.84 | -2.65% | -0.01亿 |
| 全通教育300359 | 3.92 | 2.35% | -0.03亿 |
| 科德教育300192 | 18.85 | -2.33% | -0.13亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。