300558
0.69%
最新价46.62
主力净流入0.36亿
BK1594 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 贝达药业300558 | 46.62 | 0.69% | 0.36亿 |
| 丽珠集团000513 | 31.21 | -0.26% | 0.34亿 |
| 易明医药002826 | 16.11 | 6.55% | 0.33亿 |
| 前沿生物-U688221 | 13.89 | 1.39% | 0.11亿 |
| 信诺维688837 | 40.73 | 1.80% | 0.10亿 |
| 泽璟制药-U688266 | 88.59 | -1.13% | 0.06亿 |
| 多瑞医药301075 | 50.11 | 2.47% | 0.05亿 |
| 誉衡药业002437 | 3.07 | 0.33% | 0.05亿 |
| 华仁药业300110 | 2.72 | 0.37% | 0.05亿 |
| 京新药业002020 | 11.87 | -1.17% | 0.05亿 |
| ST天圣002872 | 6.24 | 2.80% | 0.04亿 |
| 必贝特-U688759 | 16.49 | 1.35% | 0.04亿 |
| ST复华600624 | 4.66 | 2.42% | 0.04亿 |
| 华特达因000915 | 19.63 | 0.31% | 0.03亿 |
| 福安药业300194 | 3.64 | 0.28% | 0.03亿 |
| ST万邦002082 | 10.40 | 0.48% | 0.03亿 |
| 国药现代600420 | 8.15 | -0.12% | 0.02亿 |
| 仟源医药300254 | 7.65 | 1.86% | 0.02亿 |
| 康芝药业300086 | 4.92 | 1.23% | 0.02亿 |
| 苑东生物688513 | 44.88 | 6.35% | 0.02亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。