300497
2.95%
最新价14.29
主力净流入0.07亿
BK1595 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 富祥股份300497 | 14.29 | 2.95% | 0.07亿 |
| 美诺华603538 | 21.94 | 2.43% | 0.06亿 |
| 石药创新300765 | 35.12 | 0.98% | 0.05亿 |
| ST诺泰688076 | 28.16 | 0.82% | 0.04亿 |
| 奥翔药业603229 | 7.00 | -0.14% | 0.02亿 |
| 同和药业300636 | 6.66 | 1.37% | 0.02亿 |
| 共同药业300966 | 25.48 | 2.33% | 0.01亿 |
| 本立科技301065 | 18.09 | 2.38% | 0.01亿 |
| 黄山胶囊002817 | 6.30 | 2.44% | 0.01亿 |
| 欧康医药920230 | 10.13 | -0.30% | 0.00亿 |
| 广济药业000952 | 5.80 | 2.84% | 0.00亿 |
| 中哲精化000953 | 4.96 | 2.27% | 0.00亿 |
| 新赣江920367 | 20.97 | 0.33% | -0.00亿 |
| 天宇股份300702 | 20.92 | 1.60% | -0.00亿 |
| 富士莱301258 | 23.75 | 1.98% | -0.00亿 |
| 新天地301277 | 8.95 | 0.67% | -0.00亿 |
| 浙江医药600216 | 10.85 | -0.55% | -0.00亿 |
| 溢多利300381 | 5.33 | 1.14% | -0.00亿 |
| 海森药业001367 | 19.19 | 1.64% | -0.01亿 |
| ST能特002102 | 2.57 | -0.77% | -0.01亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。