BK1596 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 义翘神州301047 | 108.16 | 6.15% | 1.23亿 |
| 近岸蛋白688137 | 99.75 | 18.75% | 0.52亿 |
| 奥浦迈688293 | 70.11 | 4.56% | 0.39亿 |
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 三生国健688336 | 40.33 | 1.26% | 0.22亿 |
| 我武生物300357 | 19.25 | 1.21% | 0.10亿 |
| 甘李药业603087 | 69.14 | 0.28% | 0.10亿 |
| 圣诺生物688117 | 23.73 | 3.44% | 0.09亿 |
| 万泽股份000534 | 23.48 | 0.21% | 0.07亿 |
| 昊帆生物301393 | 58.94 | 0.67% | 0.04亿 |
| 神州细胞688520 | 32.99 | 1.82% | 0.04亿 |
| 君实生物-U688180 | 32.72 | 1.24% | 0.04亿 |
| 泰诺麦博-U688806 | 21.38 | 1.52% | 0.04亿 |
| 康弘药业002773 | 19.26 | 0.84% | 0.03亿 |
| 优宁维301166 | 28.70 | 3.39% | 0.03亿 |
| 百普赛斯301080 | 99.28 | 8.02% | 0.03亿 |
| 三元基因920344 | 19.83 | 3.77% | 0.03亿 |
| 智翔金泰-U688443 | 22.46 | 0.72% | 0.02亿 |
| 凯因科技688687 | 16.98 | 1.37% | 0.02亿 |
| 诺唯赞688105 | 21.14 | 4.76% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…