BK1598 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 康希诺688185 | 66.05 | 2.59% | 0.68亿 |
| 辽宁成大600739 | 10.23 | -0.78% | 0.02亿 |
| 百克生物688276 | 15.26 | 2.14% | 0.01亿 |
| 华兰生物002007 | 12.75 | 0.08% | 0.01亿 |
| 金迪克688670 | 17.17 | 0.18% | -0.00亿 |
| 成大生物688739 | 19.90 | 0.71% | -0.00亿 |
| *ST康乐920575 | 4.96 | 3.55% | -0.01亿 |
| 华兰疫苗301207 | 18.13 | 0.00% | -0.05亿 |
| 康泰生物300601 | 11.77 | 0.86% | -0.07亿 |
| 康华生物300841 | 50.25 | 1.41% | -0.08亿 |
| 沃森生物300142 | 13.07 | 0.77% | -0.10亿 |
| 欧林生物688319 | 26.73 | -0.26% | -0.10亿 |
| 智飞生物300122 | 12.35 | 0.16% | -0.15亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…