920575
-1.96%
最新价5.50
主力净流入0.01亿
BK1598 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| *ST康乐920575 | 5.50 | -1.96% | 0.01亿 |
| 欧林生物688319 | 28.22 | -0.14% | 0.00亿 |
| 成大生物688739 | 20.76 | 0.05% | 0.00亿 |
| 百克生物688276 | 16.28 | 1.31% | 0.00亿 |
| 金迪克688670 | 13.65 | 1.11% | -0.01亿 |
| 康华生物300841 | 49.90 | 0.00% | -0.01亿 |
| 华兰生物002007 | 12.07 | -0.82% | -0.03亿 |
| 辽宁成大600739 | 9.89 | -0.40% | -0.04亿 |
| 康泰生物300601 | 12.56 | -1.34% | -0.05亿 |
| 华兰疫苗301207 | 15.15 | -1.81% | -0.09亿 |
| 沃森生物300142 | 11.24 | -1.06% | -0.41亿 |
| 康希诺688185 | 75.99 | 0.38% | -0.41亿 |
| 智飞生物300122 | 14.05 | -2.57% | -0.63亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。