BK0881 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 信濠光电301051 | 17.84 | 1.08% | 0.09亿 |
| 星星科技300256 | 2.69 | 0.37% | 0.04亿 |
| 维宏股份300508 | 38.82 | 0.26% | 0.02亿 |
| *ST春兴002547 | 2.47 | 2.49% | 0.02亿 |
| ST福能300173 | 3.28 | -0.61% | -0.02亿 |
| 昊志机电300503 | 65.58 | 0.71% | -0.05亿 |
| 华映科技000536 | 3.40 | 0.59% | -0.08亿 |
| 东方电热300217 | 4.03 | -1.23% | -0.11亿 |
| 凯盛科技600552 | 17.59 | 0.23% | -0.19亿 |
| 蓝思科技300433 | 33.44 | 0.39% | -0.20亿 |
| 长信科技300088 | 7.21 | -0.28% | -0.34亿 |
| 奥瑞德600666 | 3.43 | -3.11% | -0.61亿 |
| 华工科技000988 | 105.78 | -0.19% | -2.30亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…