BK1164 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 鹏鼎控股002938 | 90.71 | 1.01% | 1.03亿 |
| TCL科技000100 | 4.83 | 1.47% | 0.57亿 |
| 华勤技术603296 | 79.50 | 1.44% | 0.53亿 |
| 春秋电子603890 | 17.45 | 3.32% | 0.46亿 |
| 智微智能001339 | 78.35 | 1.70% | 0.17亿 |
| 博杰股份002975 | 104.70 | -0.68% | 0.17亿 |
| 联芸科技688449 | 62.65 | -0.24% | 0.15亿 |
| 信音电子301329 | 20.93 | 1.36% | 0.15亿 |
| 中科创达300496 | 54.47 | -0.04% | 0.11亿 |
| 弘信电子300657 | 36.70 | -0.78% | 0.09亿 |
| 格科微688728 | 14.39 | -0.14% | 0.08亿 |
| 希荻微688173 | 12.63 | 2.18% | 0.07亿 |
| 福蓉科技603327 | 8.38 | 0.60% | 0.03亿 |
| 温州宏丰300283 | 13.99 | -3.18% | 0.03亿 |
| 英力股份300956 | 11.12 | 1.28% | 0.02亿 |
| 鼎佳精密920005 | 23.12 | -1.41% | 0.01亿 |
| 慧为智能920876 | 16.17 | -1.40% | 0.00亿 |
| 奥士康002913 | 82.15 | -1.16% | 0.00亿 |
| 智迪科技301503 | 20.88 | -0.10% | -0.00亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…