BK1031 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 帝尔激光300776 | 121.10 | 2.90% | 1.32亿 |
| 华民股份300345 | 7.89 | 9.43% | 0.32亿 |
| 艾罗能源688717 | 43.02 | -0.97% | 0.19亿 |
| 金辰股份603396 | 26.94 | 1.09% | 0.17亿 |
| 奥特维688516 | 42.53 | 1.50% | 0.17亿 |
| 金刚光伏300093 | 21.65 | 3.39% | 0.16亿 |
| 帝科股份300842 | 65.28 | -0.71% | 0.12亿 |
| 连城数控920368 | 22.07 | 0.00% | 0.11亿 |
| 亚玛顿002623 | 16.84 | 0.48% | 0.09亿 |
| 固德威688390 | 58.63 | -1.66% | 0.06亿 |
| 联泓新科003022 | 19.74 | -0.95% | 0.06亿 |
| 海优新材688680 | 33.12 | 2.44% | 0.04亿 |
| 安彩高科600207 | 4.78 | -1.85% | 0.03亿 |
| 福莱特601865 | 9.13 | -0.76% | 0.03亿 |
| 东方日升300118 | 8.87 | -2.10% | 0.03亿 |
| 欧晶科技001269 | 18.47 | -0.11% | 0.02亿 |
| 首航新能301658 | 21.40 | -0.88% | 0.02亿 |
| 明冠新材688560 | 11.98 | -0.66% | 0.02亿 |
| *ST亿晶600537 | 2.08 | -1.42% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…