301636
20.01%
最新价47.20
主力净流入0.76亿
BK1315 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 泽润新能301636 | 47.20 | 20.01% | 0.76亿 |
| 琏升科技300051 | 7.79 | 2.64% | 0.24亿 |
| 横店东磁002056 | 17.34 | 0.70% | 0.08亿 |
| 海泰新能920985 | 4.90 | 1.24% | 0.03亿 |
| 易成新能300080 | 3.69 | -0.27% | 0.02亿 |
| 通灵股份301168 | 41.64 | -0.83% | -0.03亿 |
| 快可电子301278 | 28.15 | 2.44% | -0.05亿 |
| 时创能源688429 | 10.81 | -5.67% | -0.06亿 |
| 弘元绿能603185 | 13.91 | -1.63% | -0.06亿 |
| 中来股份300393 | 5.52 | -1.95% | -0.10亿 |
| 天合光能688599 | 10.75 | -1.83% | -0.15亿 |
| *ST亿晶600537 | 1.87 | -7.88% | -0.15亿 |
| 阿特斯688472 | 8.69 | -3.12% | -0.17亿 |
| 晶科能源688223 | 4.13 | -2.13% | -0.19亿 |
| 艾能聚920770 | 11.90 | -5.71% | -0.24亿 |
| 爱旭股份600732 | 12.55 | -3.16% | -0.32亿 |
| 国晟科技603778 | 7.28 | -1.22% | -0.32亿 |
| 晶澳科技002459 | 6.65 | -3.48% | -0.54亿 |
| 金刚光伏300093 | 17.95 | -6.12% | -0.54亿 |
| 协鑫集成002506 | 2.44 | -2.01% | -0.95亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。