BK1316 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 帝科股份300842 | 65.28 | -0.71% | 0.12亿 |
| 亚玛顿002623 | 16.84 | 0.48% | 0.09亿 |
| 联泓新科003022 | 19.74 | -0.95% | 0.06亿 |
| 海优新材688680 | 33.12 | 2.44% | 0.04亿 |
| 安彩高科600207 | 4.78 | -1.85% | 0.03亿 |
| 福莱特601865 | 9.13 | -0.76% | 0.03亿 |
| 欧晶科技001269 | 18.47 | -0.11% | 0.02亿 |
| 明冠新材688560 | 11.98 | -0.66% | 0.02亿 |
| 酉立智能920007 | 32.05 | -1.02% | 0.00亿 |
| 永臻股份603381 | 14.37 | 0.84% | 0.00亿 |
| 同享科技920167 | 13.34 | -0.60% | 0.00亿 |
| 中信博688408 | 22.12 | -1.43% | -0.01亿 |
| 宇邦新材301266 | 24.22 | -0.16% | -0.01亿 |
| 清源股份603628 | 10.17 | -0.20% | -0.01亿 |
| 赛伍技术603212 | 11.32 | -1.65% | -0.07亿 |
| 福斯特603806 | 14.02 | -2.09% | -0.08亿 |
| 贝特利301697 | 25.65 | -2.32% | -0.09亿 |
| 苏州固锝002079 | 8.99 | -1.64% | -0.25亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…