600330
6.32%
最新价17.82
主力净流入1.27亿
BK1039 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 天通股份600330 | 17.82 | 6.32% | 1.27亿 |
| 国瓷材料300285 | 41.70 | 4.56% | 1.07亿 |
| 中石科技300684 | 73.76 | 10.06% | 0.96亿 |
| 宏昌电子603002 | 13.84 | 4.30% | 0.49亿 |
| 安集科技688019 | 216.80 | 2.58% | 0.43亿 |
| 飞凯材料300398 | 31.00 | 0.91% | 0.31亿 |
| 天承科技688603 | 73.38 | 4.65% | 0.26亿 |
| 菲沃泰688371 | 19.30 | -0.26% | 0.16亿 |
| 同宇新材301630 | 162.00 | 5.48% | 0.15亿 |
| 三孚新科688359 | 66.69 | 6.70% | 0.11亿 |
| 广钢气体688548 | 26.62 | 0.60% | 0.11亿 |
| 德邦科技688035 | 63.38 | 5.49% | 0.09亿 |
| 思泉新材301489 | 82.04 | 5.72% | 0.08亿 |
| 西陇科学002584 | 7.41 | 0.82% | 0.06亿 |
| 凯华材料920526 | 19.88 | 0.86% | 0.03亿 |
| 唯特偶301319 | 61.47 | 6.26% | 0.03亿 |
| 莱尔科技688683 | 25.24 | 5.78% | 0.03亿 |
| 鼎龙股份300054 | 62.16 | 1.35% | 0.01亿 |
| 强力新材300429 | 9.15 | -0.76% | 0.01亿 |
| 康美特920189 | 16.57 | 0.18% | 0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。