BK1445 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| *ST英飞002528 | 7.18 | 9.95% | 0.32亿 |
| 大华股份002236 | 15.69 | -0.19% | 0.09亿 |
| 凯旺科技301182 | 69.50 | 5.18% | 0.08亿 |
| 狄耐克300884 | 11.99 | 0.93% | 0.05亿 |
| 熵基科技301330 | 25.46 | 1.84% | 0.03亿 |
| 熙菱信息300588 | 21.08 | 0.81% | 0.03亿 |
| 联合光电300691 | 14.61 | 0.69% | 0.02亿 |
| 中威电子300270 | 10.22 | -0.78% | 0.02亿 |
| 安居宝300155 | 4.31 | 0.47% | 0.00亿 |
| 维海德301318 | 20.58 | -0.05% | 0.00亿 |
| 觅睿科技920036 | 30.58 | 0.89% | -0.00亿 |
| 同为股份002835 | 12.84 | 1.82% | -0.00亿 |
| 视声智能920976 | 21.50 | -1.51% | -0.00亿 |
| 微创光电920198 | 7.72 | -0.52% | -0.01亿 |
| 三未信安688489 | 23.80 | 0.89% | -0.01亿 |
| 汉邦高科300449 | 6.83 | 0.29% | -0.01亿 |
| 梅安森300275 | 8.94 | -1.32% | -0.01亿 |
| ST佳缘301117 | 13.23 | -1.42% | -0.02亿 |
| 罗普特688619 | 14.32 | -2.65% | -0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…