001339
10.00%
最新价69.73
主力净流入2.97亿
BK1446 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 智微智能001339 | 69.73 | 10.00% | 2.97亿 |
| 大普微-UW301666 | 309.31 | 6.81% | 1.12亿 |
| 浪潮信息000977 | 56.56 | 1.82% | 0.57亿 |
| 苏州科达603660 | 10.50 | 8.25% | 0.54亿 |
| 中国长城000066 | 11.92 | 1.97% | 0.49亿 |
| 同有科技300302 | 23.11 | 4.01% | 0.35亿 |
| 盛视科技002990 | 36.52 | 6.19% | 0.34亿 |
| 朗科科技300042 | 31.11 | 2.20% | 0.13亿 |
| 魅视科技001229 | 32.86 | 5.80% | 0.11亿 |
| 中新赛克002912 | 24.62 | 0.61% | 0.06亿 |
| 依米康300249 | 11.60 | 2.93% | 0.05亿 |
| 博实结301608 | 52.38 | -0.63% | 0.05亿 |
| 神思电子300479 | 14.24 | 3.04% | 0.04亿 |
| 证通电子002197 | 5.77 | 2.49% | 0.04亿 |
| 旋极信息300324 | 3.40 | 2.72% | 0.04亿 |
| 飞天诚信300386 | 10.72 | 0.75% | 0.03亿 |
| 曙光数创920808 | 46.06 | 2.58% | 0.03亿 |
| 天迈科技300807 | 32.66 | 3.95% | 0.02亿 |
| 汇金股份300368 | 8.25 | 0.12% | 0.02亿 |
| 诺瓦星云301589 | 156.93 | -0.63% | 0.02亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。