603818
5.99%
最新价3.89
主力净流入0.05亿
BK1537 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 曲美家居603818 | 3.89 | 5.99% | 0.05亿 |
| 慕思股份001323 | 17.76 | 0.91% | 0.02亿 |
| ST喜临门603008 | 8.95 | 1.13% | 0.01亿 |
| 麒盛科技603610 | 10.92 | 0.18% | 0.01亿 |
| 泰鹏智能920132 | 7.84 | 0.00% | 0.00亿 |
| ST美克600337 | 3.52 | 0.00% | -0.00亿 |
| 浙江永强002489 | 2.48 | 0.81% | -0.01亿 |
| 顾家家居603816 | 24.68 | -0.08% | -0.01亿 |
| 好太太603848 | 12.30 | 0.65% | -0.01亿 |
| 中源家居603709 | 11.15 | 3.43% | -0.01亿 |
| 致欧科技301376 | 21.26 | -0.37% | -0.02亿 |
| 梦百合603313 | 6.16 | 0.00% | -0.03亿 |
| 恒林股份603661 | 26.49 | 0.72% | -0.04亿 |
| 趣睡科技301336 | 42.57 | 3.96% | -0.04亿 |
| 永艺股份603600 | 11.74 | 0.26% | -0.04亿 |
| 匠心家居301061 | 43.75 | -0.84% | -0.08亿 |
| 亚振家居603389 | 58.20 | 3.17% | -0.34亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。