002631
5.13%
最新价10.24
主力净流入0.47亿
BK1539 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 德尔未来002631 | 10.24 | 5.13% | 0.47亿 |
| 尚品宅配300616 | 11.24 | 7.77% | 0.02亿 |
| 顶固集创300749 | 19.82 | 7.14% | 0.02亿 |
| 皮阿诺002853 | 19.35 | 0.36% | 0.01亿 |
| 金牌家居603180 | 14.72 | 0.89% | 0.01亿 |
| 龙竹科技920445 | 6.28 | -0.16% | 0.00亿 |
| 美之高920765 | 9.61 | 0.42% | 0.00亿 |
| 王力安防605268 | 8.76 | 1.98% | 0.00亿 |
| 森鹰窗业301227 | 20.92 | 1.75% | 0.00亿 |
| 我乐家居603326 | 6.68 | 2.93% | -0.01亿 |
| 江山欧派603208 | 10.05 | 2.76% | -0.01亿 |
| 欧派家居603833 | 29.82 | -1.97% | -0.02亿 |
| 索菲亚002572 | 7.34 | -2.52% | -0.02亿 |
| 志邦家居603801 | 5.55 | 0.36% | -0.02亿 |
| 好莱客603898 | 12.88 | -0.16% | -0.02亿 |
| 梦天家居603216 | 19.00 | 0.16% | -0.04亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。