001216
3.41%
最新价17.87
主力净流入0.10亿
BK1540 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 华瓷股份001216 | 17.87 | 3.41% | 0.10亿 |
| 哈尔斯002615 | 5.95 | -0.83% | 0.04亿 |
| 双枪科技001211 | 29.64 | 5.14% | 0.04亿 |
| 德艺文创300640 | 5.48 | 2.05% | 0.01亿 |
| 富岭股份001356 | 8.56 | 0.12% | 0.01亿 |
| 家联科技301193 | 16.93 | 0.71% | 0.00亿 |
| 西大门605155 | 13.16 | 4.20% | 0.00亿 |
| 恒鑫生活301501 | 23.91 | 0.13% | -0.00亿 |
| 乐歌股份300729 | 10.76 | -0.55% | -0.00亿 |
| *ST联翔603272 | 12.54 | 3.21% | -0.00亿 |
| *ST华鹏603021 | 3.66 | -3.17% | -0.01亿 |
| 茶花股份603615 | 14.69 | 0.89% | -0.01亿 |
| 张小泉301055 | 26.76 | 0.94% | -0.01亿 |
| 四通股份603838 | 13.70 | 1.63% | -0.01亿 |
| 雅艺科技301113 | 15.17 | 3.20% | -0.01亿 |
| 嘉益股份301004 | 30.60 | -0.26% | -0.02亿 |
| 玉马科技300993 | 8.81 | 0.80% | -0.02亿 |
| 英科再生688087 | 33.17 | 0.12% | -0.02亿 |
| 德力股份002571 | 9.81 | 0.00% | -0.02亿 |
| 公牛集团603195 | 37.79 | -0.55% | -0.03亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。