BK1540 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| *ST四通603838 | 13.53 | 10.00% | 0.06亿 |
| 茶花股份603615 | 18.68 | -4.84% | 0.04亿 |
| 乐歌股份300729 | 10.83 | 4.84% | 0.04亿 |
| 富岭股份001356 | 9.10 | 3.06% | 0.03亿 |
| 英科再生688087 | 33.50 | -0.24% | 0.02亿 |
| 雅艺科技301113 | 17.02 | 1.86% | 0.01亿 |
| *ST华鹏603021 | 5.31 | 0.00% | 0.00亿 |
| 玉马科技300993 | 9.51 | -0.21% | -0.01亿 |
| 双枪科技001211 | 23.53 | -2.89% | -0.01亿 |
| 嘉益股份301004 | 32.62 | -0.64% | -0.01亿 |
| 公牛集团603195 | 37.95 | -0.34% | -0.01亿 |
| 西大门605155 | 14.40 | 0.35% | -0.01亿 |
| 青岛金王002094 | 5.05 | 0.80% | -0.02亿 |
| 恒鑫生活301501 | 26.92 | -1.32% | -0.02亿 |
| 共创草坪605099 | 28.67 | 0.24% | -0.02亿 |
| 德力股份002571 | 10.88 | 1.87% | -0.03亿 |
| 家联科技301193 | 18.89 | -2.63% | -0.06亿 |
| *ST联翔603272 | 15.35 | 0.26% | -0.06亿 |
| 德艺文创300640 | 6.05 | 0.33% | -0.07亿 |
| 哈尔斯002615 | 6.14 | -0.32% | -0.08亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…