300685
2.38%
最新价19.38
主力净流入0.16亿
BK1603 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 艾德生物300685 | 19.38 | 2.38% | 0.16亿 |
| 国发股份600538 | 4.51 | 5.37% | 0.07亿 |
| 利德曼300289 | 6.13 | 2.00% | 0.04亿 |
| 凯普生物300639 | 5.70 | 0.53% | 0.03亿 |
| 济高发展600807 | 2.47 | 2.92% | 0.03亿 |
| 爱威科技688067 | 20.99 | 2.19% | 0.02亿 |
| 科美诊断688468 | 5.88 | 2.08% | 0.01亿 |
| 丹娜生物920009 | 31.11 | -0.13% | 0.00亿 |
| 热景生物688068 | 71.39 | 0.89% | 0.00亿 |
| 安旭生物688075 | 28.31 | -0.04% | 0.00亿 |
| 之江生物688317 | 16.74 | 0.30% | 0.00亿 |
| 浩欧博688656 | 105.45 | 3.02% | -0.00亿 |
| 易瑞生物300942 | 5.86 | 2.09% | -0.00亿 |
| 奥泰生物688606 | 45.70 | 0.46% | -0.00亿 |
| 睿昂基因688217 | 21.53 | 3.16% | -0.00亿 |
| 圣湘生物688289 | 15.62 | -0.19% | -0.00亿 |
| 仁度生物688193 | 44.60 | 2.08% | -0.00亿 |
| 康为世纪688426 | 18.89 | 5.30% | -0.00亿 |
| 科华生物002022 | 5.23 | 2.35% | -0.01亿 |
| ST迪瑞300396 | 7.34 | 0.27% | -0.01亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。