BK1604 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 力诺药包301188 | 33.30 | 3.00% | 1.19亿 |
| 赛诺医疗688108 | 15.61 | 1.63% | 0.14亿 |
| 华兰股份301093 | 59.39 | -0.98% | 0.13亿 |
| 中红医疗300981 | 15.92 | 4.26% | 0.13亿 |
| 奥精医疗688613 | 16.81 | 9.65% | 0.12亿 |
| 采纳股份301122 | 47.11 | -0.28% | 0.11亿 |
| 正川股份603976 | 29.01 | 0.48% | 0.10亿 |
| 健尔康603205 | 22.66 | -1.26% | 0.04亿 |
| 健帆生物300529 | 15.03 | 0.87% | 0.04亿 |
| 维力医疗603309 | 10.76 | 1.22% | 0.03亿 |
| 洁特生物688026 | 21.01 | 2.59% | 0.03亿 |
| 欧普康视300595 | 9.98 | 0.40% | 0.01亿 |
| 康德莱603987 | 7.34 | 0.55% | 0.01亿 |
| 拱东医疗605369 | 16.84 | 1.51% | 0.01亿 |
| 蓝帆医疗002382 | 5.87 | 0.86% | 0.01亿 |
| 国科恒泰301370 | 8.40 | 0.84% | 0.01亿 |
| 威高血净603014 | 30.80 | 0.72% | 0.01亿 |
| 三鑫医疗300453 | 8.98 | 0.34% | 0.01亿 |
| 奥美医疗002950 | 8.43 | 0.24% | 0.00亿 |
| 正海生物300653 | 14.82 | 1.65% | 0.00亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…